A组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
B组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
C组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
A组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
B组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
C组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
A组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
B组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
C组积分榜
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | eStar | 4/1 | 4 |
2 | DL | 4/1 | 4 |
3 | XQ | 3/1 | 4 |
4 | SC | 2/2 | 2 |
5 | Vogrer | 0/4 | 0 |
6 | Vogrer | 0/4 | 0 |
胜率最高
超玩会
胜率:86%
场均击杀最高
超玩会
击杀:324
场均主宰最高
超玩会
主宰:0.7
排名 | 战队 | 出场场数 | 胜/负 | 胜率 | 场均击杀 | 场均主宰 | 场均暴君 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超玩会 | 23 | 18/5 | 82% | 16.3 | 0.6 | 0.6 |
2 | eStar | 22 | 17/5 | 77% | 22.5 | 0.7 | 0.7 |
3 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
4 | 超玩会 | 23 | 18/5 | 82% | 16.3 | 0.6 | 0.6 |
5 | eStar | 22 | 17/5 | 77% | 22.5 | 0.7 | 0.7 |
6 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
7 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
8 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
9 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
10 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
胜率最高
超玩会
胜率:86%
场均击杀最高
超玩会
击杀:324
场均主宰最高
超玩会
主宰:0.7
排名 | 战队 | 出场场数 | 胜/负 | 胜率 | 场均击杀 | 场均主宰 | 场均暴君 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超玩会 | 23 | 18/5 | 82% | 16.3 | 0.6 | 0.6 |
2 | eStar | 22 | 17/5 | 77% | 22.5 | 0.7 | 0.7 |
3 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
4 | 超玩会 | 23 | 18/5 | 82% | 16.3 | 0.6 | 0.6 |
5 | eStar | 22 | 17/5 | 77% | 22.5 | 0.7 | 0.7 |
6 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
7 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
8 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
9 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
10 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
胜率最高
超玩会
胜率:86%
场均击杀最高
超玩会
击杀:324
场均主宰最高
超玩会
主宰:0.7
排名 | 战队 | 出场场数 | 胜/负 | 胜率 | 场均击杀 | 场均主宰 | 场均暴君 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超玩会 | 23 | 18/5 | 82% | 16.3 | 0.6 | 0.6 |
2 | eStar | 22 | 17/5 | 77% | 22.5 | 0.7 | 0.7 |
3 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
4 | 超玩会 | 23 | 18/5 | 82% | 16.3 | 0.6 | 0.6 |
5 | eStar | 22 | 17/5 | 77% | 22.5 | 0.7 | 0.7 |
6 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
7 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
8 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
9 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
10 | WEFUN | 22 | 17/5 | 77% | 13.2 | 0.6 | 0.6 |
击杀最高
eStar.Rxy
总击杀:234
助攻最多
eStar.Rxy
总助攻:234
KDA最高
eStar.Rxy
KDA:13
排名 | 队员 | 出场场数 | 总击杀 | 总助攻 | KDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
2 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
3 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
4 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
5 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
6 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
7 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
8 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
9 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
10 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
击杀最高
eStar.Rxy
总击杀:234
助攻最多
eStar.Rxy
总助攻:234
KDA最高
eStar.Rxy
KDA:13
排名 | 队员 | 出场场数 | 总击杀 | 总助攻 | KDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
2 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
3 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
4 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
5 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
6 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
7 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
8 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
9 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
10 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
击杀最高
eStar.Rxy
总击杀:234
助攻最多
eStar.Rxy
总助攻:234
KDA最高
eStar.Rxy
KDA:13
排名 | 队员 | 出场场数 | 总击杀 | 总助攻 | KDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
2 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
3 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
4 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
5 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
6 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
7 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
8 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
9 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
10 | eStar.Rxy | 43 | 324 | 234 | 12 |
Pick最多
孙尚香
比率:86%
Ban最多
关羽
比率:86%
场均KDA最高
刘备
比率:86%
排名 | 英雄名 | 出场场数 | pick比率 | ban比率 | 场均KDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙尚香 | 23 | 76% | 82% | 18 |
2 | 李白 | 22 | 76% | 77% | 16 |
3 | 吕布 | 22 | 87% | 77% | 12 |
4 | 孙悟空 | 23 | 85% | 82% | 10 |
5 | 刘备 | 22 | 76% | 77% | 8 |
6 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
7 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
8 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
9 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
10 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
Pick最多
孙尚香
比率:86%
Ban最多
关羽
比率:86%
场均KDA最高
刘备
比率:86%
排名 | 英雄名 | 出场场数 | pick比率 | ban比率 | 场均KDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙尚香 | 23 | 76% | 82% | 18 |
2 | 李白 | 22 | 76% | 77% | 16 |
3 | 吕布 | 22 | 87% | 77% | 12 |
4 | 孙悟空 | 23 | 85% | 82% | 10 |
5 | 刘备 | 22 | 76% | 77% | 8 |
6 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
7 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
8 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
9 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
10 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
Pick最多
孙尚香
比率:86%
Ban最多
关羽
比率:86%
场均KDA最高
刘备
比率:86%
排名 | 英雄名 | 出场场数 | pick比率 | ban比率 | 场均KDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙尚香 | 23 | 76% | 82% | 18 |
2 | 李白 | 22 | 76% | 77% | 16 |
3 | 吕布 | 22 | 87% | 77% | 12 |
4 | 孙悟空 | 23 | 85% | 82% | 10 |
5 | 刘备 | 22 | 76% | 77% | 8 |
6 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
7 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
8 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
9 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |
10 | 孙膑 | 22 | 67% | 77% | 6 |